Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
30/50mesh 50/100mesh
fe2o3
<0,01 %
xrd-Testergebnis
Amorhous
Dichte
2,2g/cm3
Transportpaket
Plastic Woven Bag,Paper Bag,25kg Net Each,Pallet
Spezifikation
200mesh
Herkunft
China Lianyungang
HS-Code
32074000
Produktionskapazität
8000mt/Year
Produktbeschreibung
Spezifikationen Für Fused Silica In Gießqualität:
1. | Physische Eigenschaften | ||
1, 1 | Zusammensetzung | SiO2 | |
1, 2 | Struktur | Amorph | |
1, 3 | Farbe | Transparent oder weiß | |
1, 4 | Schmelztemperatur | approx. 1750ºC | |
1, 5 | Spezifisches Gewicht | 2, 21g/cm3 | |
1, 6 | Härte | 7 Mohs | |
1, 7 | Wärmeausdehnung | 0, 5*10-6 | |
2. | Chemische Eigenschaften | ||
Investment Casting Grade | |||
2, 1 | SiO2 | > 99, 85% | |
2, 2 | Al2O3 | < 100ppm | |
Je feiner die Leistung, desto höher die Al2O3, wie Pulver wird von Kugelmühle mit Alumina Ball produziert. | |||
2, 3 | Fe2O3 | < 60ppm für Getreide < 100ppm für Pulver | |
2, 4 | Cao | < 30ppm | |
2, 5 | Na2O | < 30ppm | |
2, 6 | K2O | < 30ppm |
3. Partikelgrößenverteilung
Standard | |||||||
10-20 | 30-50 | 50-100 | -120 | -200 | -325 | ||
Netz | Mikrometer | ||||||
+8 | 2360 | < 2 | |||||
+12 | 1700 | 6-25 | |||||
+16 | 1180 | 33-50 | |||||
+20 | 850 | 25-45 | < 1 | ||||
+30 | 600 | 13 | 25-40 | ||||
+40 | 425 | 32-45 | |||||
+50 | 300 | 15-30 | < 13 | ||||
+70 | 212 | 30-60 | |||||
+80 | 180 | 0-11 | < 1 | ||||
+100 | 150 | 28-51 | < 10 | < 1 | |||
+140 | 106 | 4-16 | 7-13 | < 10 | |||
+200 | 75 | < 2 | 10-15 | < 10 | < 3 | ||
+325 | 45 | 14-20 | 15-30 | 4-11 | |||
Schwenken | < 3 | < 2 | < 1 | 45-55 | 70-80 | 86-97 |
Bilder Aus Fused Silica:
Paket und Lieferung:
Papiertüten
Kunststoffgewebelter Beutel mit je 25kg Netto, dann auf Palette:
Bilder zur Fabrik- und Qualitätskontrolle: