Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Gießerei Green Sand Formmaschine Gusseisen Jolt Squeeze Microseism Formmaschine
1. Verwendung
TDiese Maschine ist für die Massenproduktion von mittelgroßen Gussteilen geeignet. Einseitige Formplatte oder Einzelkolben-Formteil, Cope oder Drag. Diese Maschine nimmt Feder Mikro-Schock-Verdichtungsmechanismus. Höhere Verdichtung Zylinderdurchmesser und große Presskraft, einheitliche und sogar Sandformen, die eine bestimmte Rolle bei der Verbesserung der Qualität der Gussteile spielt.
Die Form-Hubstruktur nimmt den pneumatischen Ölmodus an, und die zwei Formzylinder, die Pleuelstangen, die Synchronwelle, um glattes Heben zu verwirklichen. Einfache pneumatische Pipeline , einfach und flexibel zu bedienen, bequem zu bedienen und zu warten.
2. Merkmale
A. die Formmaschine ist eine voll gepufferte, hochfrequente, niedrige Amplitude, pneumatische mikroseismische Verdichtungsmaschine.
B. mit Hilfe von Federpuffer kann der pneumatische Mikroschock-Mechanismus die Auswirkungen des Stosses auf das Fundament reduzieren.
C. die Körperteile der mikroseismischen Verdichtungsmaschine sind alle aus Stahl, die stark verbessert die Steifigkeit.
D. der Vibrationsmechanismus besteht aus einer Werkbank, einem Stoßkolben, einem zitternden Verdichtungskolben und einem Verdichtungszylinder.
E.der Werkzeughebemechanismus besteht aus der Synchronwelle der Formzylinder-Pleuelstange und dem Auswurfstift. Der Zylinder des Werkzeughebemechanismus wird durch pneumatisches Öl gesteuert, um die Glättung der Form zu gewährleisten.
3. Wichtigste technische Spezifikationen
Nein | Element | AT145W | AT146W | AT147W | AT147Q | AT148W | AT149Q |
1 | Max. Größe des Formkolben (mm) | 500*450*300 | 600*500*200 | 650*550*250 | 750*650*300 | 800*600*300 | 1000*800*320 |
2 | Größe der Werkbank (mm) | 620*520 | 700*550 | 750*600 | 850*700 | 900*730 | 1100*850 |
3 | Druckluft (MPa) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
4 | Verdichtungskraft (kgf) | 6300 | 7000 | 8000 | 9500 | 10000 | 15000 |
5 | Rutschlast (kgf) | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
6 | Verdichtungshub (mm) | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 |
7 | Hubweg der Form (mm) | 200 | 200 | 220 | 250 | 350 | 350 |
8 | Abstand zwischen Verdichtungskopf und Arbeitstisch (mm) | 300-450 | 350-450 | 450-600 | 550-650 | 600-700 | 700-800 |
9 | Abstand zwischen Verdichtungskopf und Boden (mm) | 780 | 800 | 800 | 850 | 860 | 900 |
10 | Produktivität (Form/Stunde) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
11 | Gesamtabmessung (mm) | 1200*1000*1700 | 1400*1000*1700 | 1200*1100*1800 | 1250*1100*1900 | 1800*1300*2300 | 1060*1660*2300 |
Anmerkung: Maschinenmodell kann nach den genauen Anforderungen des Kunden angepasst werden.
4. Maschinenfotos
5. Kontaktieren Sie Uns