Produktbeschreibung
Heiße ausschnittmaschine der Spindel 900X600mm des Verkaufs 2.2kw Minialuminium
Merkmale:
*Adopt importierte quadratische ganz aus Stahlführungsleiste mit der hohen Präzision, stellen Maschinenfeld viel Stabilität und Haltbarkeit sicher
die *High Genauigkeits-Kugelschraube, die aus Deutschland importiert wird, versichern Maschinenfeld mit der hohen Präzision
*Break Punkt- und Bruchbits setzen Stichfunktion können bis neun Punkte unterstützen und können an allen möglichen Plätzen gravieren fort, während Sie mögen
*Compatible mit Type3/artcam /castmate/proe/coreldraw/wentai und anderer CAD-/CAMsoftware, die vorzügliche Entlastung produzieren können, videoskulptur, dreidimensionale Kunstarbeiten
Anwendbare Industrie:
Reklameanzeigestich und Ausschnitt, Handicraft Industrie, Various Typen der synthetischen Platte, LED, Neon buchstäblich Ausschnittnut, heller Kasten des Plastikformteils, Innendekorationindustrie, Formherstellung, Holzverarbeitung, Fertigkeitherstellung, Ausschnitt des hellen Kastens, vorbildlicher Ausschnitt des Gebäudes, Innendekorationausschnitt, Gebäude, kleines Metall, Briefpapier, Tabellierprogramme, Abzeichen, Abteilung kardiert usw.
Anwendbare Materialien:
Holz-, Alumniumindustrie, Technologie 3D, arcylic Ausschnitt, Kupfer, PVC-Vorstand, Stein, MDF-Vorstand, PWB-Vorstand usw.
Technische Parameter:
Nr. | Beschreibung | Parameter |
1 | X, O, z-Funktions-Bereich | 600*900*100mm |
2 | Tabellen-Größe | 1560*1050mm |
3 | X, O, Z, das AccuraIT in Position bringend sich bewegt | ±0.03/300mm |
4 | X, O, Z, das Positioning AccuraIT umsetzt | ±0.02mm |
5 | Tabellen-Oberfläche | T-Schlitz Strangpresßlinge |
6 | Feld | Schweißen Steed |
7 | X, z-Struktur | Kugel-Schraube |
8 | O-Struktur | Hiwin Rail Linear Bearings und Ball Screw |
9 | Max. Leistung Consumption | 0.8Kw |
10 | Max. schnelle Spielraum-Kinetik | 8000mm/min |
11 | Maximum-Arbeitsdrehzahl | 12000mm/min |
12 | Spindel-Leistung-Motor | abkühlende Spindel des Selbst 1.5Kw |
13 | Spindel-Drehzahl | 0-24000RPM |
14 | Antriebsmotoren | Steppersystem |
15 | Funktions-Spannung | AC220V/50/60Hz |
16 | Kommandosprache | G-Code |
17 | Betriebssystem | DSP System |
(Option: PC Mach3 Software) | ||
18 | Schnittstelle | USB |
19 | Flash-Speicher | 128M (U Disk) |
20 | Metallring | ER16 |
21 | X, o-Auflösung | <0.01mm |
22 | Software-Kompatibilität | Type3 Software, Ucancam Software, |
(Option: Artcam Software) | ||
23 | Laufende Umgebung | Temperatur: 0°C~45°C |
Relative Luftfeuchtigkeit: 30%~75% | ||
24 | Verpackungs-Größe | 1710 *1250 * 1585mm |
25 | Nettogewicht | 180KG |
26 | Bruttogewicht | 272KG |
Proben:

Über Firma:

